
Mini quiz ekonomiczny 4
Czwarty Mini Quiz Ekonomiczny. Tematyka: Branża kreatywna.
Materiały do tego quizu znajdziesz w 76 numerze Magazynu Akademickiego “Koncept”, a także na stronie Konceptu.
Rozwiąż 3 mini quizy i powalcz o nagrodę w II Quizie Ekonomicznym z nagrodami dostępnym już w marcu
Zanim przystąpisz do rozwiązania tego quizu, przekazujemy kilka ważnych informacji:
- każdy quiz można rozwiązać tylko raz;
- liczy się czas w jakim udzielisz odpowiedzi;
- quizu nie można zatrzymać;
- po przejściu do kolejnego pytania nie można wrócić do poprzedniego;
- czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony;
- punkty uzyskane w każdym quizie sumują się i trafiają na Twoje konto;
- Twój czas i uzyskane punkty będą widoczne w rankingu.
Życzymy powodzenia! 🙂
Zespół Magazynu Akademickiego „Koncept”
Aby rozpocząć powyższy quiz musisz być zalogowany
Zaloguj się Zarejestruj sięRanking
Mini quiz ekonomiczny 4
Użytkownik | Wynik | Max | % | Czas |
---|---|---|---|---|
Użytkownik | Wynik | Max | % | Czas |
#1 Karina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9 sekund |
#2 hania123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9 sekund |
#3 Dapper | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#4 Mania | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#5 Cloud | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#6 Deedee | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#7 Gibby | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#8 Mad | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#9 DoubleTrouble | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#10 Grim | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#11 Genie | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#12 Beast | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#13 Mag | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#14 Dandy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#15 Starfall | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#16 Petit4334 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#17 Sage | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#18 Ox34367 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#19 Tiger | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#20 otylia123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#21 patryk321 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#22 Sebus123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#23 Dandal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#24 Gleoth | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#25 Nutt | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#26 Kubus | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#27 Iron | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#28 Rags | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#29 Honesty | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#30 QueenBee | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#31 BigDog | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#32 Snowflake | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#33 Wiggles | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#34 Mac | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#35 Chef | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#36 Chappie | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#37 BadBoy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#38 Doc | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#39 Rouge | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#40 Mule234 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#41 Wheels | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#42 magdalena4234 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#43 Natalka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#44 Jewel34 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#45 Icicle343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#46 Rusty343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#47 Twitch343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#48 Buster | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#49 MadDog343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#50 Chipper | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#51 julka1999 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#52 wiktorek999 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#53 Runner | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#54 Dendtus | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#55 Allenmir | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#56 Vallendal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#57 Ironlli | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#58 Thenar | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#59 ninjaekonomii | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#60 Chief | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#61 Jazzy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#62 Rip | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#63 Scruffy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#64 Blossom | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#65 majka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#66 paulina13 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#67 Chip23412 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#68 kubus321 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#69 Eldalf | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#70 Elthid | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#71 Rali | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#72 Bagfur | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#73 wykopek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#74 MKorn | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#75 Hawk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#76 Ice | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#77 Marcopolo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#78 OlaBe | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#79 japko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#80 kamik | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#81 kalka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#82 kowal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#83 rzecz | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#84 polos | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#85 conter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#86 mosiek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#87 KacperB | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#88 lonas | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#89 komi | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#90 vlc | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#91 manam | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#92 koncept | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#93 kosop | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#94 glina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#95 hejter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#96 eduk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#97 rmf | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#98 holow | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#99 mortek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#100 mojko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#101 hojek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#102 moser | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#103 kayak | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#104 ados | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#105 hama | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#106 moko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#107 karp | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#108 Kacperek24 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#109 Oliwcia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#110 dominik123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#111 Piotrusioo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#112 waszczu | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#113 czasko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#114 miles | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#115 zares | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#116 alibab | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#117 wupek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#118 fejsik | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#119 mapet | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#120 wygralem | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#121 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#122 Grizzlly11 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#123 Bulldog44 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#124 pizdek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#125 kotasi | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#126 gitar | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#127 zoltek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#128 kores | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#129 haman | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#130 arczi | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#131 Ice3434 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#132 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#133 Kwodek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#134 Mikis | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#135 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#136 ![]() arjen | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#137 analczyk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#138 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#139 D.C | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#140 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#141 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#142 Delfin | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#143 karasa | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#144 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#145 Lolina778 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#146 Lolina780 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#147 magnes | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#148 Mateuszek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#149 walik4 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#150 San0497 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#151 karas | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#152 Mogo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#153 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#154 mazurek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#155 TheSpecialOne | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#156 Studentka21 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#157 Studentka1997 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#158 wd40 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#159 walik3 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#160 Paulaz | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#161 glodnawiedzy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#162 jaskolka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#163 karasun | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#164 Kostek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#165 Mojek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#166 Karolcia778 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#167 Pelikan20 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#168 Misiekk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 23 sekundy |
#169 misia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 23 sekundy |
#170 Lolina779 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 23 sekundy |
#171 TheJotter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 23 sekundy |
#172 Weronika Lewandowska | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#173 Sigal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#174 Lola | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#175 elko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#176 kajet | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#177 majaaak | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#178 Pisarka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#179 finanse | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#180 Ekonomista123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#181 Olx88 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#182 kiatekw | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#183 Matussutam | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#184 AnetaG | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 27 sekund |
#185 Frytka97 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 27 sekund |
#186 xrld | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 28 sekund |
#187 Natsa | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 28 sekund |
#188 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 29 sekund |
#189 Kostek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 29 sekund |
#190 Rocky | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 29 sekund |
#191 Kacperek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 29 sekund |
#192 Dzmitry Yarevich | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#193 Sowamadraglowa | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#194 Textbook | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#195 Geezer | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#196 Haluksik | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#197 Maron | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#198 Delight | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 31 sekund |
#199 Shine | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 32 sekundy |
#200 kalinamalina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 34 sekundy |
#201 xcccx | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 34 sekundy |
#202 adamee | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40 sekund |
#203 CreativeWriter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 41 sekund |
#204 KJR | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 42 sekundy |
#205 Kuba | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 48 sekund |
#206 walik5 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 51 sekund |
#207 meganeck | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 54 sekundy |
#208 Pandra | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 56 sekund |
#209 vika_b | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 56 sekund |
#210 Paulina Szczepańska | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 5 sekund |
#211 pokantas | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 13 sekund |
#212 ![]() kkaro | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 19 sekund |
#213 MaciekS | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 36 sekund |
#214 Mule | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#215 Jazzy734 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#216 Dynamite | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#217 Butcher | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#218 Ruby | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#219 Pug | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#220 Cheery | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#221 Azgul | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 13 sekund |
#222 Cheery234 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 13 sekund |
#223 hasiok | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 15 sekund |
#224 zeszyt | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 15 sekund |
#225 spotkas | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 18 sekund |
#226 Akal | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 20 sekund |
#227 Gravmir | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 21 sekund |
#228 Finlandia | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 25 sekund |
#229 Karola77 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 29 sekund |
#230 Adam Wojnarowski | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 31 sekund |
#231 Sigala | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 53 sekundy |
#232 Hehehaha | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 54 sekundy |
#233 mcdaw1841 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 1 minuta, 7 sekund |
#234 piotrek2019 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 1 minuta, 9 sekund |
#235 amelciapelcia | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 1 minuta, 30 sekund |
#236 moderno.wska | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 1 minuta, 44 sekundy |
#237 Licore | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 2 minuty, 9 sekund |
#238 Karolcia8967 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 2 minuty, 51 sekund |
#239 MiZ | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 3 minuty, 19 sekund |
#240 Wild | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 10 sekund |
#241 Crow5235 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 10 sekund |
#242 Gem | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 11 sekund |
#243 Farendalf | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 11 sekund |
#244 zydo | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#245 Firenvis | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#246 Lottus | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#247 Doggie | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#248 Assassin | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#249 tabis | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 14 sekund |
#250 Ducky | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 14 sekund |
#251 Vilor | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 19 sekund |
#252 gszdr | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 18 sekund |
#253 Domivikacz | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 35 sekund |
#254 Zuzanna.szt | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 42 sekundy |
#255 angie | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 49 sekund |
#256 Pietruszek | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 2 minuty, 10 sekund |
#257 Candy | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#258 Buty | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 12 sekund |
#259 bialek | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 17 sekund |
#260 marq | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 26 sekund |
#261 Gregor | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 34 sekundy |
#262 Nehteb | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 59 sekund |
#263 ![]() xtreq | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 59 sekund |
#264 majek | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 10 sekund |
#265 Hania.1 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 10 sekund |
#266 Frontline | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 12 sekund |
#267 Maroon | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 16 sekund |
#268 Stoko | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#269 gaba91 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#270 Demonik | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#271 Addaax3 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 21 sekund |
#272 madzik555 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 22 sekundy |
#273 Kateiwa | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 24 sekundy |
#274 kamillo | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 27 sekund |
#275 DanPak | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 44 sekundy |
#276 Powerfuli | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 46 sekund |
#277 Justyna2307 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 55 sekund |
#278 Mikiniev | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 57 sekund |
#279 kamila1 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 1 sekunda |
#280 dzik998 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 10 sekund |
#281 Amelia | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 21 sekund |
#282 Agnieszka56 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 23 sekundy |
#283 asia | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 39 sekund |
#284 Gonzo | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 9 sekund |
#285 Delight151 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 10 sekund |
#286 Birds3453 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 10 sekund |
#287 Spuds | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 11 sekund |
#288 damyrade123 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 12 sekund |
#289 Genthid | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 12 sekund |
#290 chopin | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 15 sekund |
#291 bambosz | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 16 sekund |
#292 Karolinnka | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 18 sekund |
#293 Ppp | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 44 sekundy |
#294 Matrix2802201 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 53 sekundy |
#295 Modelink14 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 2 sekundy |
#296 patrycjaociepa | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 6 sekund |
#297 Pamela | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 11 sekund |
#298 hitman | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 12 sekund |
#299 Lineetta_2104 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 14 sekund |
#300 Martiiins | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 19 sekund |
#301 kinsm | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 25 sekund |
#302 malusia18 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 26 sekund |
#303 flutek | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 27 sekund |
#304 Zielonaperelka19 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 31 sekund |
#305 wifranki | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 33 sekundy |
#306 DominikaK | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 35 sekund |
#307 sylwiaaa608 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 37 sekund |
#308 daria1204 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 40 sekund |
#309 magdastachowska | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 42 sekundy |
#310 Yuki | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 44 sekundy |
#311 Hikareel | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 50 sekund |
#312 test123 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 50 sekund |
#313 Gh990324 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 52 sekundy |
#314 AnitaM | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 53 sekundy |
#315 Natcz | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 55 sekund |
#316 majkelking | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 55 sekund |
#317 Bogdan77 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 58 sekund |
#318 Ala | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 7 sekund |
#319 Damian | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 9 sekund |
#320 sliwa.asia03 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 11 sekund |
#321 B5sda | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 19 sekund |
#322 Bunny | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 27 sekund |
#323 Patrycja | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 31 sekund |
#324 natalka2108 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 42 sekundy |
#325 Rysiu03 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 49 sekund |
#326 DomCie | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 54 sekundy |
#327 Small | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 8 sekund |
#328 Crow | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 9 sekund |
#329 Ducky2423 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 9 sekund |
#330 juliantyszkiewicz | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 14 sekund |
#331 hamer | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 15 sekund |
#332 benio250 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 16 sekund |
#333 Lukaniu | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 29 sekund |
#334 janek | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 49 sekund |
#335 arek | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 2 sekundy |
#336 Mrsagu | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 4 sekundy |
#337 dan2522 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 11 sekund |
#338 Klaudia Dziędzioł | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#339 Lame | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#340 JP55 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 21 sekund |
#341 Delfin | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 24 sekundy |
#342 simi1996 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 25 sekund |
#343 patipoj | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 26 sekund |
#344 Damian2369 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 33 sekundy |
#345 Finkwars | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 34 sekundy |
#346 kiniaaa0051 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 45 sekund |
#347 DominikRz | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 51 sekund |
#348 Kamszy | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 52 sekundy |
#349 kokosalny | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 59 sekund |
#350 lesny | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty |
#351 wojtekd63 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 3 sekundy |
#352 wikingjr | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 9 sekund |
#353 Hiacyntie | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 18 sekund |
#354 Jakub.j | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 18 sekund |
#355 KD96PL | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 19 sekund |
#356 polonistka | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 21 sekund |
#357 AgniB | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 22 sekundy |
#358 lukasz | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 35 sekund |
#359 boskakate | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 41 sekund |
#360 Anula | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 3 minuty, 18 sekund |
#361 Starandaran | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 17 sekund |
#362 mini444 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 20 sekund |
#363 martaa | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 20 sekund |
#364 mar.tinka | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 20 sekund |
#365 Przegryw132 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 26 sekund |
#366 Amdrey | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 37 sekund |
#367 Marta.7 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 55 sekund |
#368 Bartek1999 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta |
