
Mini quiz ekonomiczny 6
Szósty Mini Quiz Ekonomiczny.
Tematyka: Dobre praktyki przygotowujące do podjęcia pierwszej pracy (temat wiodący).
Materiały do tego quizu znajdziesz w 78 numerze Magazynu Akademickiego “Koncept” dostępnego w formie e-wydania, a także na stronie Konceptu.
Rozwiąż wszystkie dostępne Mini Quizy i powalcz o nagrodę w II Quizie Ekonomicznym z nagrodami dostępnym już w marcu.
Zanim przystąpisz do rozwiązania tego quizu, przekazujemy kilka ważnych informacji:
- każdy quiz można rozwiązać tylko raz;
- liczy się czas w jakim udzielisz odpowiedzi;
- quizu nie można zatrzymać;
- po przejściu do kolejnego pytania nie można wrócić do poprzedniego;
- czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie jest ograniczony;
- punkty uzyskane w każdym quizie sumują się i trafiają na Twoje konto;
- Twój czas i uzyskane punkty będą widoczne w rankingu.
Życzymy powodzenia! 🙂
Zespół Magazynu Akademickiego „Koncept”
Aby rozpocząć powyższy quiz musisz być zalogowany
Zaloguj się Zarejestruj sięRanking
Mini quiz ekonomiczny 6
Użytkownik | Wynik | Max | % | Czas |
---|---|---|---|---|
Użytkownik | Wynik | Max | % | Czas |
#1 Gibby | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9 sekund |
#2 Kubus | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#3 Cloud | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#4 Pug | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#5 DoubleTrouble | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#6 Grim | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#7 Chef | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#8 Chappie | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#9 magdalena4234 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#10 Rusty343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#11 Petit4334 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#12 Ox34367 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#13 hania123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#14 Dandal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10 sekund |
#15 KacperB | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#16 Mule | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#17 Honesty | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#18 Jazzy734 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#19 Cheery | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#20 Gem | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#21 Snowflake | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#22 Mag | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#23 Wiggles | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#24 Mac | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#25 Rip | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#26 Scruffy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#27 Ice | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#28 Rouge | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#29 Twitch343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#30 Chip23412 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#31 Chipper | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#32 Tiger | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#33 julka1999 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#34 wiktorek999 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#35 kubus321 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#36 Runner | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#37 Allenmir | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#38 Elthid | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#39 Rali | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#40 Ironlli | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#41 Bagfur | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 11 sekund |
#42 MKorn | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#43 Mad | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#44 Starfall | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#45 Blossom | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#46 Icicle343 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#47 patryk321 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#48 Dendtus | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#49 Gleoth | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 12 sekund |
#50 OlaBe | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#51 ninjaekonomii | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#52 Nutt | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#53 Chief | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#54 otylia123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#55 Thenar | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 13 sekund |
#56 Marcopolo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#57 rmf | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 14 sekund |
#58 Piotrusioo | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#59 zares | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#60 kosop | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#61 kamik | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#62 magnes | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#63 wykopek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#64 polos | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#65 mortek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#66 conter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#67 hojek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#68 moser | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#69 kayak | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#70 Oliwcia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 15 sekund |
#71 ![]() arjen | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#72 kotasi | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#73 waszczu | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#74 lonas | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#75 kores | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#76 manam | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#77 alibab | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#78 glina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#79 mapet | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#80 kowal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#81 mojko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#82 mosiek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#83 karp | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 16 sekund |
#84 Kwodek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#85 mazurek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#86 gitar | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#87 vlc | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#88 kalka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#89 ados | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#90 hama | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#91 moko | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#92 wygralem | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 17 sekund |
#93 D.C | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#94 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#95 Grizzlly11 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#96 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#97 komi | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#98 wupek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#99 Karina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#100 TheSpecialOne | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#101 Kacperek24 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#102 dominik123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 18 sekund |
#103 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#104 Pandra | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#105 karasa | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#106 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#107 Mikis | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#108 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 19 sekund |
#109 analczyk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#110 jaskolka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#111 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#112 delfinek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#113 Bulldog44 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#114 Lolina779 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#115 Mateuszek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 20 sekund |
#116 Misiekk | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#117 Lola | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#118 Paulaz | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#119 Pisarka | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#120 misia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#121 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#122 San0497 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#123 Delfin | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 21 sekund |
#124 Mojek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#125 glodnawiedzy | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#126 karasun | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#127 Karolcia778 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 22 sekundy |
#128 Studentka21 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 23 sekundy |
#129 finanse | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 24 sekundy |
#130 Lolina780 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 24 sekundy |
#131 Lolina778 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25 sekund |
#132 AnetaG | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#133 Sigal | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#134 Studentka1997 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#135 Matussutam | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 26 sekund |
#136 Textbook | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 27 sekund |
#137 wd40 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 27 sekund |
#138 Weronika Lewandowska | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 28 sekund |
#139 Sowamadraglowa | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30 sekund |
#140 Geezer | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 31 sekund |
#141 walik4 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 31 sekund |
#142 Halux | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 32 sekundy |
#143 Finlandia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 32 sekundy |
#144 CreativeWriter | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 33 sekundy |
#145 Maron | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 33 sekundy |
#146 Ekonomista123 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 35 sekund |
#147 Delight | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 36 sekund |
#148 Sigala | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40 sekund |
#149 kalinamalina | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 43 sekundy |
#150 Rocky | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 43 sekundy |
#151 Kacperek | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 45 sekund |
#152 Kuba | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 46 sekund |
#153 Przegryw132 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 47 sekund |
#154 Hania.1 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 50 sekund |
#155 Shine | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 53 sekundy |
#156 vika_b | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 54 sekundy |
#157 walik5 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 58 sekund |
#158 Paulina Szczepańska | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 1 sekunda |
#159 meganeck | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 25 sekund |
#160 pokantas | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 1 minuta, 34 sekundy |
#161 amelciapelcia | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 2 minuty, 29 sekund |
#162 Wild | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#163 QueenBee | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#164 BigDog | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#165 Genie | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#166 Assassin | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 10 sekund |
#167 Butcher | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#168 Jazzy | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#169 Mania | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#170 Cheery234 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#171 BadBoy | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#172 Crow5235 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 11 sekund |
#173 Dynamite | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 12 sekund |
#174 Buster | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 12 sekund |
#175 Sage | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 12 sekund |
#176 Gravmir | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 13 sekund |
#177 Firenvis | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 13 sekund |
#178 Eldalf | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 13 sekund |
#179 rzecz | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 15 sekund |
#180 Buty | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 15 sekund |
#181 miles | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 16 sekund |
#182 Vilor | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 17 sekund |
#183 holow | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 18 sekund |
#184 karas | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 26 sekund |
#185 majaaak | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 30 sekund |
#186 Olx88 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 30 sekund |
#187 Natsa | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 32 sekundy |
#188 Haluksik | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 34 sekundy |
#189 kiatekw | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 35 sekund |
#190 Dzmitry Yarevich | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 37 sekund |
#191 Adam Wojnarowski | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 41 sekund |
#192 Marwasil | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 41 sekund |
#193 hitman | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 42 sekundy |
#194 mcdaw1841 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 1 minuta, 20 sekund |
#195 Karolcia8967 | 9.00 | 10.00 | 90.00 | 2 minuty, 21 sekund |
#196 Iron | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 11 sekund |
#197 Hawk | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 11 sekund |
#198 Beast | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 11 sekund |
#199 Doggie | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 12 sekund |
#200 Rags | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 13 sekund |
#201 damyrade123 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 14 sekund |
#202 pizdek | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 15 sekund |
#203 zoltek | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 20 sekund |
#204 xcccx | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 25 sekund |
#205 Pelikan20 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 28 sekund |
#206 marq | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 30 sekund |
#207 Delight151 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 33 sekundy |
#208 Karola77 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 36 sekund |
#209 KJR | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 37 sekund |
#210 piotrek2019 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 5 sekund |
#211 MaciekS | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 9 sekund |
#212 Nehteb | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 29 sekund |
#213 Yosuhite | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 37 sekund |
#214 Damian2369 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 37 sekund |
#215 kamillo | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 1 minuta, 45 sekund |
#216 DomCie | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 2 minuty, 8 sekund |
#217 Dawid.Riesop | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 2 minuty, 36 sekund |
#218 MiZ | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 3 minuty, 14 sekund |
#219 Dandy | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 9 sekund |
#220 Lottus | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#221 Crow | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#222 Ruby | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#223 Deedee | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#224 Vallendal | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 10 sekund |
#225 Hehehaha | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 12 sekund |
#226 Ppp | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 21 sekund |
#227 TheJotter | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 33 sekundy |
#228 magdastachowska | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 22 sekundy |
#229 DominikaK | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 28 sekund |
#230 Mrsagu | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 29 sekund |
#231 Maroon | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 30 sekund |
#232 Klaudia Dziędzioł | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 32 sekundy |
#233 Sylwia9614 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 32 sekundy |
#234 Mikson7 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 37 sekund |
#235 Domivikacz | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 37 sekund |
#236 malusia18 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 38 sekund |
#237 moderno.wska | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 41 sekund |
#238 Pietruszek | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 1 minuta, 49 sekund |
#239 Wika7 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty |
#240 Klaudia13 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 7 sekund |
#241 Delfin | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 7 sekund |
#242 Luke | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 22 sekundy |
#243 BlackEvil695 | 7.00 | 10.00 | 70.00 | 2 minuty, 32 sekundy |
#244 Dapper | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 11 sekund |
#245 Azgul | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 12 sekund |
#246 hejter | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 13 sekund |
#247 arczi | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 13 sekund |
#248 Ducky | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 13 sekund |
#249 eduk | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 17 sekund |
#250 benio250 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 18 sekund |
#251 bambosz | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 21 sekund |
#252 mini444 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 22 sekundy |
#253 Marcinvp | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 25 sekund |
#254 Gregor | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 36 sekund |
#255 xrld | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 45 sekund |
#256 Frontline | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 52 sekundy |
#257 Anastazja | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 56 sekund |
#258 Gosiq | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 7 sekund |
#259 brunetka | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 18 sekund |
#260 kanaji | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 18 sekund |
#261 Tomasz | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 32 sekundy |
#262 ![]() kkaro | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 40 sekund |
#263 Jakub.j | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 53 sekundy |
#264 Lolipop | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 56 sekund |
#265 Zuzanna.szt | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 57 sekund |
#266 bogdan | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 58 sekund |
#267 polonistka | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 58 sekund |
#268 Misunia18 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 1 minuta, 59 sekund |
#269 AgniB | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty |
#270 kokosalny | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 9 sekund |
#271 Yuki | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 31 sekund |
#272 wojtekd63 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 34 sekundy |
#273 madzikxf | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 35 sekund |
#274 Michal50048 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2 minuty, 58 sekund |
#275 natalka2108 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 3 minuty, 38 sekund |
#276 Candy | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 9 sekund |
#277 Amelcia | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 10 sekund |
#278 Spuds | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 10 sekund |
#279 Genthid | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 11 sekund |
#280 juliantyszkiewicz | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 12 sekund |
#281 Starandaran | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 17 sekund |
#282 mar.tinka | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 20 sekund |
#283 Finkwars | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 20 sekund |
#284 jarusi | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 25 sekund |
#285 Lukaniu | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 30 sekund |
#286 Bartek1999 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 49 sekund |
#287 adamee | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 1 sekunda |
#288 Adam77 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 1 sekunda |
#289 adrmus | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 4 sekundy |
#290 lesny | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 8 sekund |
#291 olga6582 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 12 sekund |
#292 d.zaneta123 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 21 sekund |
#293 Leonarska96 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 29 sekund |
#294 sylwiaaa608 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 32 sekundy |
#295 martaa | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 35 sekund |
#296 angie | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 36 sekund |
#297 pawel.kocan | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 43 sekundy |
#298 wikingjr | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 46 sekund |
#299 Kira | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 47 sekund |
#300 asia | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 55 sekund |
#301 B5sda | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 56 sekund |
#302 Michal13 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 56 sekund |
#303 PiotrZ | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 1 minuta, 58 sekund |
#304 Bogdan77 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty |
#305 Magdalena2000 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 3 sekundy |
#306 Anula | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 20 sekund |
#307 Czworka2807 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 24 sekundy |
#308 wjasik99 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 minuty, 28 sekund |
#309 hajpix | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 3 minuty, 16 sekund |
#310 Gh990324 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 3 minuty, 38 sekund |
#311 test12345 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 2 godziny, 57 minut, 56 sekund |
#312 chopin | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 16 sekund |
#313 janek32 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 20 sekund |
#314 MrAdams | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 29 sekund |
#315 tobson33 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 46 sekund |
#316 Dagger | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 1 sekunda |
#317 ![]() xtreq | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 3 sekundy |
#318 xwioleta13 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 17 sekund |
#319 Zosix | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 18 sekund |
#320 Kubala | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 29 sekund |
#321 Syl | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 33 sekundy |
#322 simi1996 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 33 sekundy |
#323 grzegorzbr | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 40 sekund |
#324 Litibia | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 42 sekundy |
#325 Martiiins | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 54 sekundy |
#326 Natka235 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 55 sekund |
#327 Katya Litovka | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 1 minuta, 58 sekund |
#328 gaba91 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 8 sekund |
#329 MilfHunter | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 13 sekund |
#330 MartaW | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 16 sekund |
#331 daria1204 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 26 sekund |
#332 Kasix79100 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 29 sekund |
#333 Marcela2703 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2 minuty, 32 sekundy |
#334 MadDog343 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 8 sekund |
#335 Lame | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 33 sekundy |
#336 Olka | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 58 sekund |
#337 majuja13 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 5 sekund |
#338 andrzej6 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 6 sekund |
#339 Anicia | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 19 sekund |
#340 Martaz | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 22 sekundy |
#341 Martyna | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 30 sekund |
#342 Martyna12 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 30 sekund |
#343 KingaG | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 31 sekund |
#344 Ania20000040303 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 34 sekundy |
#345 Powerfuli | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 43 sekundy |
#346 Klaudyna12 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 1 minuta, 44 sekundy |
#347 test123 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2 minuty, 3 sekundy |
#348 DanPak | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2 minuty, 4 sekundy |
#349 MarcinG | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2 minuty, 7 sekund |
#350 Aischa90 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2 minuty, 19 sekund |
#351 Martyna200127 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 2 minuty, 35 sekund |
#352 Julxcia2893 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 5 minut, 43 sekundy |
#353 Small | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 8 sekund |
#354 Gonzo | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 10 sekund |
#355 Karolinnka | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 15 sekund |
